8 C
New York
Saturday, April 27, 2024

KPU Siantar Tetapkan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu 2024

Pematangsiantar, MISTAR.ID

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pematangsiantar mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 231 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematang Siantar tahun 2024. Surat itu menggantikan keputusan Nomor 28 Tahun 2024.

Baca juga: Persyaratan Calon Kepala Daerah, KPU Siantar Tunggu Juknis Atasan

Berikut perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu 2024 berdasarkan nomor urut:

  1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meraih total 3.092 suara dengan rincian Dapil 1 (1.137), Dapil 2 (571), Dapil 3 (1.384)

2 . Partai Gerindra meraih total 17.067 suara dengan rincian Dapil 1 (5.505), Dapil 2 (7.484), Dapil 3 (4.078)

  1. PDI Perjuangan meraih total 35.145 suara dengan rincian Dapil 1 (8.452), Dapil 2 (11.505), Dapil 3 (15.188)
  2. Partai Golkar meraih total 24.757 suara dengan rincian Dapil 1 (10.143), Dapil 2 (8.054), Dapil 3 (6.560)
  3. Partai NasDem meraih total 16.968 suara dengan rincian Dapil 1 (4.904) Dapil 2 (3.494) Dapil 3 (9.380)
  4. Partai Buruh meraih total 305 suara dengan rincian Dapil 1 (69), Dapil 2 (55), Dapil 3 (181)
  5. Partai Gelombang Rakyat Indonesia meraih total 914 suara dengan rincian Dapil 1 (619), Dapil 2 (214), Dapil 3 (81)
  6. Partai Keadilan Sejahtera meraih total 7.031 suara dengan rincian Dapil 1 (2.987), Dapil 2 (2.928), Dapil 3 (1.116)
  7. Partai Kebangkitan Nusantara meraih total 73 suara dengan rincian Dapil 1 (8), Dapil 2 (27), Dapil 3 (38)
  8. Partai Hati Nurani Rakyat meraih total 12.783 suara dengan rincian Dapil 1 (6.729), Dapil 2 (2.130), Dapil 3 (3.924)
  9. Partai Garda meraih total 69 suara dengan rincian Dapil 1 (14), Dapil 2 (18), Dapil 3 (37)
  10. Partai Amanat Nasional meraih total 10.254 suara dengan rincian Dapil 1 (4.233), Dapil 2 (3.428), Dapil 3 (2.593)
  11. Partai Bulan Bintang meraih total 198 suara dengan rincian Dapil 1 (120), Dapil 2 (74), Dapil 3 (4)
  12. Partai Demokrat meraih total 10.770 suara dengan rincian Dapil 1 (3.521), Dapil 2 (2.964), Dapil 3 (4.285)
  13. Partai Solidaritas Indonesia meraih total 1.190 suara dengan rincian Dapil 1 (435), Dapil 2 (365), Dapil 3 (390)
  14. Partai Perindo meraih total 4.573 dengan rincian Dapil 1 (261), Dapil 2 (146), Dapil 3 (4.166)
  15. Partai Persatuan Pembangunan meraih total 1.300 suara dengan rincian Dapil 1 (98), Dapil 2 (1.106), Dapil 3 (96)
  16. Partai Ummat meraih total 87 suara dengan rincian Dapil 1 (22), Dapil 2 (15), Dapil 3 (50)

Baca juga: Rekapitulasi Tingkat Provinsi Selesai, KPU Siantar Persiapkan Diri jika Terjadi Gugatan

Ketua KPU Siantar, M Isman Hutabarat membenarkan surat keputusan tersebut. Ia mengaku belum menyebarkan informasi dan menunggu arahan KPU RI.

“Benar (SK dikeluarkan). Tinggal diterbitkan di website. Masih menunggu arahan KPU RI,” ucap Isman, Rabu (20/3/24). (Gideon/hm20)

Related Articles

Latest Articles