Wednesday, September 23, 2026
home_banner_first
OLAHRAGA

Update Klasemen Sementara Asian Games 2026

Mistar.idSelasa, 22 September 2026 pukul 09.03 WIB
update_klasemen_sementara_asian_games_2026

Asian Games. (Foto: Xinhua)

news_banner

Aichi, MISTAR.ID – China semakin jauh memimpin klasemen medali Asian Games 2026 Aichi-Nagoya. Sedangkan posisi Indonesia kembali turun karena belum mendapat tambahan medali.

Informasi dari situs resmi Asian Games 2026, Selasa (22/9/2026) pagi, China berada di posisi teratas dengan koleksi 23 emas, 10 perak, dan lima perunggu atau total 38 medali.

Perolehan tersebut meningkat cukup banyak dibanding siang hari ketika China baru mengumpulkan 24 medali. Dalam waktu sekitar setengah hari, kontingen Negeri Tirai Bambu itu menambah 14 medali, termasuk delapan emas.

Jepang masih menempati peringkat kedua dengan 32 medali. Tuan rumah mengantongi delapan emas, 12 perak, dan 12 perunggu.

Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan lima emas, tiga perak, dan 15 perunggu. Sementara itu, Indonesia merosot ke peringkat 13.

Kontingen Merah Putih belum menambah raihan medalinya. Indonesia kini mengoleksi satu perak dan enam perunggu, sehingga posisinya dilewati Uzbekistan yang meraih emas pertamanya melalui cabang olahraga karate.

Berikut klasemen sementara Asian Games 2026, Selasa (22/9/2026):

  1. China: 23 emas, 10 perak, 5 perunggu, total 38 medali.
  2. Jepang: 8 emas, 12 perak, 12 perunggu, total 32 medali.
  3. Korea Selatan: 5 emas, 3 perak, 15 perunggu, total 23 medali.
  4. Kazakhstan: 4 emas, 1 perak, 3 perunggu, total 8 medali.
  5. Thailand: 3 emas, 1 perak, 0 perunggu, total 4 medali.
  6. Hong Kong: 2 emas, 3 perak, 3 perunggu, total 8 medali.
  7. Taiwan: 1 emas, 3 perak, 2 perunggu, total 6 medali.
  8. Makau: 1 emas, 3 perak, 0 perunggu, total 4 medali.
  9. Myanmar: 1 emas, 1 perak, 1 perunggu, total 3 medali.
  10. Uzbekistan: 1 emas, 1 perak, 1 perunggu, total 3 medali.
  11. Kuwait: 1 emas, 0 perak, 2 perunggu, total 3 medali.
  12. India: 0 emas, 4 perak, 2 perunggu, total 6 medali.
  13. Indonesia: 0 emas, 1 perak, 6 perunggu, total 7 medali.
  14. Irak: 0 emas, 1 perak, 2 perunggu, total 3 medali.
  15. Yordania: 0 emas, 1 perak, 1 perunggu, total 2 medali.
  16. Lebanon: 0 emas, 1 perak, 1 perunggu, total 2 medali.
  17. Singapura: 0 emas, 1 perak, 1 perunggu, total 2 medali.
  18. Qatar: 0 emas, 1 perak, 0 perunggu, total 1 medali.
  19. Kamboja: 0 emas, 0 perak, 4 perunggu, total 4 medali.
  20. Kirgistan: 0 emas, 0 perak, 3 perunggu, total 3 medali.
  21. Vietnam: 0 emas, 0 perak, 3 perunggu, total 3 medali.
  22. Arab Saudi: 0 emas, 0 perak, 2 perunggu, total 2 medali.
  23. Malaysia: 0 emas, 0 perak, 2 perunggu, total 2 medali.
  24. Filipina: 0 emas, 0 perak, 2 perunggu, total 2 medali.
  25. Brunei Darussalam: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu, total 1 medali.
  26. Iran: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu, total 1 medali.
  27. Mongolia: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu, total 1 medali.
  28. Pakistan: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu, total 1 medali.
  29. Tajikistan: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu, total 1 medali.


BERITA TERPOPULER

BERITA PILIHAN