Sunday, July 19, 2026
home_banner_first
EKONOMI

Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, Naik Apa Turun?

Mistar.idRabu, 3 Juni 2026 pukul 11.03 WIB
cek_harga_emas_di_pegadaian_hari_ini_naik_apa_turun

Emas Antam. (Foto: Istimewa/Mistar)

news_banner

Pematangsiantar, MISTAR.ID

Harga emas batangan di PT Pegadaian (Persero) terpantau bervariasi pada perdagangan Rabu (3/6/2026).

Kepala Cabang Pegadaian Pematangsiantar, Jannes Simanjuntak, mengatakan pergerakan harga emas hari ini cukup dinamis, baik untuk Antam, Galeri24, hingga UBS.

"Harga emas Antam, Galeri 24, dan UBS di Pegadaian terpantau bervariasi pada perdagangan hari ini," ujar Jannes.

Jenis UBS dengan berat 0,5 gram memimpin dengan harga tertinggi, yaitu di angka Rp1.530.000. Sementara itu, cetakan Antam dibanderol Rp1.495.000, dan emas Galeri 24 menjadi yang paling ekonomis di kelasnya dengan harga Rp1.452.000.

Beralih ke ukuran 1 gram, emas Antam dibanderol Rp2.885.000, disusul oleh emas UBS seharga Rp2.831.000, dan Galeri 24 sebesar Rp2.769.000. Sedangkan untuk ukuran 2 gram, Antam dipatok Rp5.708.000, UBS Rp5.616.000, dan Galeri 24 Rp5.470.000. Untuk rincian lebih lanjut, berikut daftar harganya:

Harga Emas UBS

  1. 0,5 gram: Rp1.530.000
  2. 1 gram: Rp2.831.000
  3. 2 gram: Rp5.616.000
  4. 5 gram: Rp13.879.000
  5. 10 gram: Rp27.613.000
  6. 25 gram: Rp68.896.000
  7. 50 gram: Rp137.507.000
  8. 100 gram: Rp274.907.000
  9. 250 gram: Rp687.064.000
  10. 500 gram: Rp1.372.514.000

Harga Emas Galeri24

  1. 0,5 gram: Rp1.452.000
  2. 1 gram: Rp2.769.000
  3. 2 gram: Rp5.470.000
  4. 5 gram: Rp13.576.000
  5. 10 gram: Rp27.078.000
  6. 25 gram: Rp67.332.000
  7. 50 gram: Rp134.556.000
  8. 100 gram: Rp268.979.000
  9. 250 gram: Rp670.795.000
  10. 500 gram: Rp1.341.590.000
  11. 1.000 gram: Rp2.683.179.000

Harga Emas Antam

  1. 0,5 gram: Rp1.495.000
  2. 1 gram: Rp2.885.000
  3. 2 gram: Rp5.708.000
  4. 3 gram: Rp8.536.000
  5. 5 gram: Rp14.191.000
  6. 10 gram: Rp28.325.000
  7. 25 gram: Rp70.681.000
  8. 50 gram: Rp141.279.000
  9. 100 gram: Rp282.477.000
  10. 250 gram: Rp705.916.000
  11. 500 gram: Rp1.411.613.000
  12. 1.000 gram: Rp2.823.184.000. (hm20)


BERITA TERPOPULER

BERITA PILIHAN