Sunday, July 19, 2026
home_banner_first
EKONOMI

Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Turun Hari Ini

Mistar.idKamis, 5 Maret 2026 pukul 13.18 WIB
harga_emas_antam_dan_ubs_di_pegadaian_turun_hari_ini

Emas. (Foto: Istimewa/Mistar)

news_banner

Pematangsiantar, MISTAR.ID

Harga emas Antam dan UBS di Pegadaian pada perdagangan Kamis (5/3/2026) tercatat turun. Sementara Galeri24 mengalami kenaikan.

Kepala Cabang Pegadaian Pematangsiantar, Jannes Simanjuntak, menjelaskan harga jual emas Antam ukuran 1 gram kini berada di level Rp3.293.000, turun dari Rp3.289.000 per gram.

Emas UBS turun ke Rp3.091.000 per gram dari harga sebelumnya Rp3.096.000 per gram. Sedangkan Emas Galeri24 mengalami kenaikan Rp3.080.000 dari sebelumnya Rp3.070.000 per gram.

“Untuk hari ini, jenis emas Antam dan UBS mengalami penurunan harga jual. Sementara untuk harga jual emas Galeri24 mengalami kenaikan,” ujarnya kepada Mistar.

Daftar Lengkap Harga Emas di Pegadaian (5/3/2026)

Harga Emas UBS:

  1. 0,5 gram: Rp1.673.000
  2. 1 gram: Rp3.096.000
  3. 2 gram: Rp6.143.000
  4. 5 gram: Rp15.181.000
  5. 10 gram: Rp30.201.000
  6. 25 gram: Rp75.354.000
  7. 50 gram: Rp150.400.000
  8. 100 gram: Rp300.681.000
  9. 250 gram: Rp751.482.000
  10. 500 gram: Rp1.501.199.000
  11. 1000 gram: Rp2.999.165.000

Harga Emas Galeri24:

  1. 0,5 gram: Rp1.616.000
  2. 1 gram: Rp3.080.000
  3. 2 gram: Rp6.086.000
  4. 5 gram: Rp15.103.000
  5. 10 gram: Rp30.124.000
  6. 25 gram: Rp74.906.000
  7. 50 gram: Rp149.695.000
  8. 100 gram: Rp299.240.000
  9. 250 gram: Rp746.263.000
  10. 500 gram: Rp1.492.526.000
  11. 1.000 gram: Rp2.985.050.000

Harga Emas Antam:

  1. 0,5 gram: Rp1.701.000
  2. 1 gram: Rp3.293.000
  3. 2 gram: Rp6.522.000
  4. 3 gram: Rp9.755.000
  5. 5 gram: Rp16.222.000
  6. 10 gram: Rp32.384.000
  7. 25 gram: Rp80.824.000
  8. 50 gram: Rp161.563.000
  9. 100 gram: Rp323.041.000
  10. 250 gram: Rp807.317.000
  11. 500 gram: Rp1.614.406.000
  12. 1.000 gram: Rp3.228.768.000. (hm20)


BERITA TERPOPULER

BERITA PILIHAN